Final Settlements
Calculate and process final dues for departing employees.
Paid
3
Total: ₦35,305,000
Processing
2
Pending
2
On Hold
1
| Employee | Department | Last Day | Total Payable | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
AO Adebayo Ogundimu SET-001 | Engineering | 30 Jun 2026 | ₦4,282,500 | Processing | |
NO Ngozi Obiechina SET-002 | Finance | 31 May 2026 | ₦30,770,000 | Paid | |
BA Babatunde Adewale SET-003 | Sales | 10 Jun 2026 | ₦500,000 | On Hold | |
EN Emeka Nwosu SET-004 | HR | 15 May 2026 | ₦1,355,000 | Paid | |
OA Olumide Adeyinka SET-005 | Product | 05 Jul 2026 | ₦2,915,000 | Pending | |
AK Amaka Okonkwo SET-006 | Design | 31 May 2026 | ₦3,180,000 | Paid | |
SA Seun Akinwale SET-007 | Analytics | 10 Jul 2026 | ₦2,043,333 | Processing | |
CO Chidinma Okereke SET-008 | Marketing | 15 Jul 2026 | ₦3,042,500 | Pending |
